構成 | 内容 | 技術仕様 |
---|---|---|
セル | シングルセル | IFP27175200A-105Ah |
容量 | 105 Ah | |
重量 | 2.060 kg | |
電池パック | 接続方法 | 3P30S |
容量 | 30.2 kWh | |
重量 | 240 kg | |
電池クラスタ | パック数 | 8 PACK |
定格電力 | 240 kWh | |
定格電圧 | 768V | |
定格電流 | 156.3 A | |
重量 | ≈2000 kg | |
サイズ(縦・横・高さ) | 1100*717*2500 | |
電池システム | 定格電力 | 480 kwh |
名称 | PCS屋外用キャビネット | |
---|---|---|
基本パラメータ | サイズ(縦・横・高さ) | 1300*1000*2500 |
重量 | ≈ 1.4 t | |
DC性能 | 最大DC電圧 | 1000 VDC |
DC電圧範囲 | 500-900 VDC | |
出力特性 | 最大出力電力 | 250 kW/ 250 kVA |
定格オングリッド/オフグリッド電圧 | 400 VAC | |
定格周波数 | 50-60 HZ | |
他のパラメータ | 絶縁変圧器 | ある |
動作周囲温度 | -30℃~65℃ | |
コミュニケーション方法 | RS485(標準)
イーサネット(オプション) | |
放熱方法 | 強制放熱 | |
名称 | 監視・配信統合キャビネット | |
---|---|---|
ACパラメータ | 動作電圧 | 380Vac±15%,50Hz |
定格電力 | 250 kW | |
環境パラメータ | 動作温度 | 屋外(島) |
動作環境 | -25℃~+70℃ | |
海拔 | 4000m (2000m以上ディレーティング) | |
湿度 | 0-95% RH | |
他のパラメータ | 冷却方法 | 空冷式 |
通信インターフェース | RS485,LAN | |
保護等級 | IP55 | |
サイズ(縦・横・高さ) | 900*900*2500 |