ESS用途向け製品
| 型番 | ESS-LFP 314Ah | ESS-LFP 588Ah |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| サイズ(Size) | D71.65 × W174.8 × H207.1mm | D72.5 × W288 × H216.3mm |
| 重量(Weight) | 5630±200g | 10,000 ± 200g |
| 化学(Cell Chemistry) | LFP/Gra. | LFP/Gra. |
| 公称容量 (0.5P) | 314Ah | 588Ah |
| エネルギー効率 | ≥ 96% (0.25P), ≥ 94.5% (0.5P) | ≥ 96.5%(0.25P), ≥ 95%(0.5P) |
| エネルギー密度(0.33C) | 179Wh/kg | 189Wh/kg |
| 体積エネルギー密度 (0.5P) | 390Wh/L | 420Wh/L |
| 動作電圧 | 2.5~3.65V | 2.5~3.65V |
| 標準充放電レート | 0.5P/0.5P | 0.5P/0.5P |
| 充電温度範囲 | 0~55℃ | 0~55℃ |
| 放電温度範囲 | -30~55℃ | -30~60℃ |
| 標準充電出力 | 502.4W(0.5P) | 939.2W |
| 標準放電電力 | 502.4W(0.5P) | 939.2W |
| サイクル寿命 (25° C,80%SOH) | ≥ 10000(Cycles) | ≥ 12000 回 (Cycles) |
| 型番 | ESS-LFP 650Ah |
|---|---|
![]() | |
| サイズ(Size) | D54 × W500 × H173mm |
| 重量(Weight) | 11.5±0.3kg |
| 化学(Cell Chemistry) | LFP |
| 公称容量(Nominal Capacity) | 650Ah |
| 動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.5~3.65V |
| エネルギー密度(Energy Density) | 189Wh/kg |
| 充/放電率(Charge/Discharge Rate) | – |
| 充電温度範囲(Charge Temp Range) | – |
| 放電温度範囲(Discharge Temp Range) | – |
| 体積エネルギー密度 (Volumetric Energy Density) | 440Wh/L |
| 連続充放電時最大C-rate (Maximum Continuous Charge/Discharge) | 0.5P/0.5P |
| サイクル寿命@25℃(Cycle Life) | ≥15000回(Cycles) |
| サイクル寿命@45℃(Cycle Life) | – |
| エネルギー効率(Energy Efficiency) | ≥94.5% |
| 耐用年数(Service Life) | 20年(Year) |


