産業用ESS製品ラック
型番 | EPD51-05C20 | EPD140-05P41 |
---|---|---|
サイズ(mm) | W1386×D1000×H2260 | W896×D1065×H2385 |
定格容量 | 450.5kWh | 376.2kWh |
動作電圧範囲 | 880V~1284.8V | 990V~1445.4V |
最大充放電倍率 | 0.5C@25℃ | 0.5C@25℃ |
重量 | 約3670kg | 約2800kg |
取得認証 | UL1973,UL9540A,UN38.3 | UL1973,UL9540A(取得予定),UN38.3 |
用途 | 2.7MWhコンテナ蓄電システム(空冷)に利用 | 3.38MWhコンテナ蓄電システム(液冷)に利用 |
型番 EPD51-05C20 | |
---|---|
サイズ(mm) | W1386×D1000×H2260 |
定格容量 | 450.5kWh |
動作電圧範囲 | 880V~1284.8V |
最大充放電倍率 | 0.5C@25℃ |
重量 | 約3670kg |
取得認証 | UL1973,UL9540A,UN38.3 |
用途 | 2.7MWhコンテナ蓄電システム(空冷)に利用 |
型番 EPD140-05P41 | |
---|---|
サイズ(mm) | W896×D1065×H2385 |
定格容量 | 376.2kWh |
動作電圧範囲 | 990V~1445.4V |
最大充放電倍率 | 0.5C@25℃ |
重量 | 約2800kg |
取得認証 | UL1973,UL9540A(取得予定),UN38.3 |
用途 | 3.38MWhコンテナ蓄電システム(液冷)に利用 |