ESS用途向け製品
型番 | ESS-LFP 314Ah | ESS-LFP 587Ah | ESS-LFP 650Ah |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
サイズ(Size) | D71.95×W174.8×H207.1mm | D73×W275×H213mm | D54×W500×H173mm |
重量(Weight) | 5630±200g | 9.92±0.3kg | 11.5±0.3kg |
化学(Cell Chemistry) | LFP | LFP/Gra. | LFP |
公称容量(Nominal Capacity) | 314Ah | 587Ah | 650Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.5~3.65V | 2.5~3.65V | 2.5~3.65V |
エネルギー密度(Energy Density) | 178Wh/kg | 189Wh/kg | 189Wh/kg |
充/放電率(Charge/Discharge Rate) | 0.5P@25℃ | – | – |
充電温度範囲(Charge Temp Range) | 15~35℃ | – | – |
放電温度範囲(Discharge Temp Range) | 0~55℃ | – | – |
体積エネルギー密度 (Volumetric Energy Density) |
– | 433Wh/L | 440Wh/L |
連続充放電時最大C-rate (Maximum Continuous Charge/Discharge) |
– | 0.5P/0.5P | 0.5P/0.5P |
サイクル寿命@25℃(Cycle Life) | ≥12000回(Cycles) | ≥12000回(Cycles) | ≥15000回(Cycles) |
サイクル寿命@45℃(Cycle Life) | – | ≥4500回(Cycles) | – |
エネルギー効率(Energy Efficiency) | – | ≥96.5% | ≥94.5% |
耐用年数(Service Life) | – | 25年(Year) | 20年(Year) |
型番 ESS-LFP 314Ah | |
---|---|
![]() |
|
サイズ(Size) | D71.95×W174.8×H207.1mm |
重量(Weight) | 5630±200g |
化学(Cell Chemistry) | LFP |
公称容量(Nominal Capacity) | 314Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.5~3.65V |
エネルギー密度(Energy Density) | 178Wh/kg |
充/放電率(Charge/Discharge Rate) | 0.5P@25℃ |
充電温度範囲(Charge Temp Range) | 15~35℃ |
放電温度範囲(Discharge Temp Range) | 0~55℃ |
サイクル寿命@25℃(Cycle Life) | ≥12000回(Cycles) |
型番 ESS-LFP 587Ah | |
---|---|
![]() |
|
サイズ(Size) | D73×W275×H213mm |
重量(Weight) | 9.92±0.3kg |
化学(Cell Chemistry) | LFP/Gra. |
公称容量(Nominal Capacity) | 587Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.5~3.65V |
エネルギー密度(Energy Density) | 189Wh/kg |
体積エネルギー密度(Volumetric Energy Density) | 433Wh/L |
連続充放電時最大C-rate(Maximum Continuous Charge/Discharge) | 0.5P/0.5P |
サイクル寿命@25℃(Cycle Life) | ≥12000回(Cycles) |
サイクル寿命@45℃(Cycle Life) | ≥4500回(Cycles) |
エネルギー効率(Energy Efficiency) | ≥96.5% |
耐用年数(Service Life) | 25年(Year) |
型番 ESS-LFP 650Ah | |
---|---|
![]() |
|
サイズ(Size) | D54×W500×H173mm |
重量(Weight) | 11.5±0.3kg |
化学(Cell Chemistry) | LFP |
公称容量(Nominal Capacity) | 650Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.5~3.65V |
エネルギー密度(Energy Density) | 189Wh/kg |
体積エネルギー密度(Volumetric Energy Density) | 440Wh/L |
連続充放電時最大C-rate(Maximum Continuous Charge/Discharge) | 0.5P/0.5P |
サイクル寿命@25℃(Cycle Life) | ≥15000回(Cycles) |
エネルギー効率(Energy Efficiency) | ≥94.5% |
耐用年数(Service Life) | 20年(Year) |