LMFP型セル
型番 | Gen2 L600(400V system) M290 | Gen2 L600(400V system) M600 |
---|---|---|
サイズ(mm) | W290×D28×H120 | W590×D21.3×H120 |
容量(@0.33C,RT) | 130Ah | 210Ah |
エネルギー(@0.33C,RT) | 766Wh | 814Wh |
重量エネルギー密度 | 220Wh/kg | 228Wh/kg |
体積エネルギー密度 | 480Wh/L | 506Wh/L |
動作電圧範囲 | 2.0V~4.3V | 2.0V~4.3V |
化学 | LMFP-Gr | LMFP-Gr |
公称電圧 | 3.65V | 3.65V |
DC-IR(SOC50,25℃,10s,2C) | <1.2mΩ< /td> | <1.2mΩ< /td> |
重量 | 3330g | 3391g |
25℃ 0.5C/0.5C,100%DOD@80%SOH | ≥3000 | ≥3000 |
45℃ 0.5C/0.5C,100%DOD@80%SOH | ≥1200 | ≥1200 |
25℃ 急速充電(10%-80% SOC) | 21min | 21min |
55℃ 貯蔵,100%SOC@70%SOH | ≥2Y | ≥2Y |
熱暴走試験 | 合格 | 合格 |
衝撃試験 | 合格 | 合格 |
加熱試験 | 合格 | 合格 |
過充電過放電試験 | 合格 | 合格 |
外部短絡試験 | 合格 | 合格 |
型番 Gen2 L600(400V system) M290 |
|
---|---|
サイズ(mm) | W290×D28×H120 |
容量(@0.33C,RT) | 130Ah |
エネルギー(@0.33C,RT) | 766Wh |
重量エネルギー密度 | 220Wh/kg |
体積エネルギー密度 | 480Wh/L |
動作電圧範囲 | 2.0V~4.3V |
化学 | LMFP-Gr |
公称電圧 | 3.65V |
DC-IR (SOC50,25℃,10s,2C) |
<1.2mΩ< /td> |
重量 | 3330g |
25℃ 0.5C/ 0.5C,100%DOD@80%SOH |
≥3000 |
45℃ 0.5C/ 0.5C,100%DOD@80%SOH |
≥1200 |
25℃ 急速充電 (10%-80% SOC) |
21min |
55℃ 貯蔵, 100%SOC@70%SOH |
≥2Y |
熱暴走試験 | 合格 |
衝撃試験 | 合格 |
加熱試験 | 合格 |
過充電過放電試験 | 合格 |
外部短絡試験 | 合格 |
型番 Gen2 L600(400V system) M600 |
|
---|---|
サイズ(mm) | W590×D21.3×H120 |
容量(@0.33C,RT) | 210Ah |
エネルギー(@0.33C,RT) | 814Wh |
重量エネルギー密度 | 228Wh/kg |
体積エネルギー密度 | 506Wh/L |
動作電圧範囲 | 2.0V~4.3V |
化学 | LMFP-Gr |
公称電圧 | 3.65V |
DC-IR (SOC50,25℃,10s,2C) |
<1.2mΩ< /td> |
重量 | 3391g |
25℃ 0.5C/ 0.5C,100%DOD@80%SOH |
≥3000 |
45℃ 0.5C/ 0.5C,100%DOD@80%SOH |
≥1200 |
25℃ 急速充電 (10%-80% SOC) |
21min |
55℃ 貯蔵, 100%SOC@70%SOH |
≥2Y |
熱暴走試験 | 合格 |
衝撃試験 | 合格 |
加熱試験 | 合格 |
過充電過放電試験 | 合格 |
外部短絡試験 | 合格 |