PHEV用途向け製品
型番 | PHEV-LFP 40Ah | PHEV-LFP 53Ah | PHEV-NCM 55Ah |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
サイズ(Size) | D27.7×W148×H115mm | D40.2×W149×H88mm | D26.7×W148.2×H97.4mm |
重量(Weight) | 966±15g | 1125±30g | 890±10g |
化学(Cell Chemistry) | LFP | LFP/Gra. | NCM |
公称容量(Nominal Capacity) | 40Ah | 54.5Ah | 56Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.0~3.65V | 2.5~3.65V | 2.8~4.35V |
エネルギー密度(Energy Density) | 136Wh/kg | 160Wh/kg | 230Wh/kg |
体積エネルギー密度 (Volumetric Energy Density) |
270Wh/L | 345Wh/L | 530Wh/L |
急速充電性能(Fast Charging Capability) | 13分(Min) | 9.8分(Min) | 30分(Min) |
連続充放電時最大C-rate (Maximum Continuous Charge/Discharge) |
3C/5C | 5C/5C | 2C/4C |
パルス充放電時最大C-rate (Maximum Pulse Charge/Discharge) |
7.5C/10C | 6C/12C | 5C/8C |
サイクル寿命@25℃(Cycle Life) | ≥3000回(Cycles) | ≥4000回(Cycles) | ≥2000回(Cycles) |
サイクル寿命@45℃(Cycle Life) | ≥1500回(Cycles) | ≥1500回(Cycles) | ≥1000回(Cycles) |
型番 PHEV-LFP 40Ah | |
---|---|
![]() |
|
サイズ(Size) | D27.7×W148×H115mm |
重量(Weight) | 966±15g |
化学(Cell Chemistry) | LFP |
公称容量(Nominal Capacity) | 40Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.0~3.65V |
エネルギー密度(Energy Density) | 136Wh/kg |
体積エネルギー密度(Volumetric Energy Density) | 270Wh/L |
急速充電性能(Fast Charging Capability) | 13分(Min) |
連続充放電時最大C-rate(Maximum Continuous Charge/Discharge) | 3C/5C |
パルス充放電時最大C-rate(Maximum Pulse Charge/Discharge) | 7.5C/10C |
サイクル寿命@25℃(Cycle Life) | ≥3000回(Cycles) |
サイクル寿命@45℃(Cycle Life) | ≥1500回(Cycles) |
型番 PHEV-LFP 53Ah | |
---|---|
![]() |
|
サイズ(Size) | D40.2×W149×H88mm |
重量(Weight) | 1125±30g |
化学(Cell Chemistry) | LFP/Gra. |
公称容量(Nominal Capacity) | 54.5Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.5~3.65V |
エネルギー密度(Energy Density) | 160Wh/kg |
体積エネルギー密度(Volumetric Energy Density) | 345Wh/L |
急速充電性能(Fast Charging Capability) | 9.8分(Min) |
連続充放電時最大C-rate(Maximum Continuous Charge/Discharge) | 5C/5C |
パルス充放電時最大C-rate(Maximum Pulse Charge/Discharge) | 6C/12C |
サイクル寿命@25℃(Cycle Life) | ≥4000回(Cycles) |
サイクル寿命@45℃(Cycle Life) | ≥1500回(Cycles) |
型番 PHEV-NCM 55Ah | |
---|---|
![]() |
|
サイズ(Size) | D26.7×W148.2×H97.4mm |
重量(Weight) | 890±10g |
化学(Cell Chemistry) | NCM |
公称容量(Nominal Capacity) | 56Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.8~4.35V |
エネルギー密度(Energy Density) | 230Wh/kg |
体積エネルギー密度(Volumetric Energy Density) | 530Wh/L |
急速充電性能(Fast Charging Capability) | 30分(Min) |
連続充放電時最大C-rate(Maximum Continuous Charge/Discharge) | 2C/4C |
パルス充放電時最大C-rate(Maximum Pulse Charge/Discharge) | 5C/8C |
サイクル寿命@25℃(Cycle Life) | ≥2000回(Cycles) |
サイクル寿命@45℃(Cycle Life) | ≥1000回(Cycles) |