EV用途向け製品
型番 | EV-LFP L580 | EV-LFP L600 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
サイズ(Size) | D18.2×W580×H120mm | D21.3×W590×H120mm |
重量(Weight) | 2785±35g | 3455±35g |
化学(Cell Chemistry) | LFP/Gra. | LFP/Gra. |
公称容量(Nominal Capacity) | 164.5Ah | 203.5Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 3.2V | 2.5~3.65V |
エネルギー密度(Energy Density) | 190.5Wh/kg | 188Wh/kg |
体積エネルギー密度 (Volumetric Energy Density) |
427Wh/L | 430Wh/L |
急速充電性能(Fast Charging Capability) | 19分(Min) | 25分(Min) |
連続充放電時最大C-rate (Maximum Continuous Charge/Discharge) |
2.5C/3C | 2C/3C |
パルス充放電時最大C-rate (Maximum Pulse Charge/Discharge) |
3.5C/5C | 3C/4C |
サイクル寿命@25℃(Cycles) | ≥2500回(Cycles) | ≥2500回(Cycles) |
サイクル寿命@45℃(Cycles) | ≥1500回(Cycles) | ≥1200回(Cycles) |
型番 | EV-LMFP M600 | EV-NCM 4695 | EV-LFP L200 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
サイズ(Size) | D21.3×W590×H120mm | Φ46×95mm | D53×W203.3×H92mm |
重量(Weight) | 3410±50g | 431±5g | 2.17±0.04kg |
化学(Cell Chemistry) | LMFP+NCM/Gra | NCM+Gra./Si | LFP/Gra. |
公称容量(Nominal Capacity) | 212Ah | 32.6Ah | 121.5Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.5~4.3V | 2.75~4.25V | 2.0~3.8V |
エネルギー密度(Energy Density) | ≥225Wh/kg | 275Wh/kg | 180Wh/kg |
体積エネルギー密度 (Volumetric Energy Density) |
≥505Wh/L | 755Wh/L | 400Wh/L |
急速充電性能(Fast Charging Capability) | ≤30分(Min) | 20分(Min) | 9.8分(Min) |
連続充放電時最大C-rate (Maximum Continuous Charge/Discharge) |
2.5C/3C | 3C/5C | 5C/5C |
パルス充放電時最大C-rate (Maximum Pulse Charge/Discharge) |
3.5C/5C | 6C/9C | |
サイクル寿命@25℃(Cycles) | ≥2500回(Cycles) | ≥1500@SOH 80%回 (Cycles) ≥2500@SOH 70%回 (Cycles) |
|
サイクル寿命@45℃(Cycles) | ≥1200回(Cycles) |
型番 EV-LFP L580 | |
---|---|
![]() |
|
サイズ(Size) | D18.2×W580×H120mm |
重量(Weight) | 2785±35g |
化学(Cell Chemistry) | LFP/Gra. |
公称容量(Nominal Capacity) | 164.5Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 3.2V |
エネルギー密度(Energy Density) | 190.5Wh/kg |
体積エネルギー密度(Volumetric Energy Density) | 427Wh/L |
急速充電性能(Fast Charging Capability) | 19分(Min) |
連続充放電時最大C-rate(Maximum Continuous Charge/Discharge) | 2.5C/3C |
パルス充放電時最大C-rate(Maximum Pulse Charge/Discharge) | 3.5C/5C |
サイクル寿命@25℃(Cycles) | ≥2500回(Cycles) |
サイクル寿命@45℃(Cycles) | ≥1500回(Cycles) |
型番 EV-LFP L600 | |
---|---|
![]() |
|
サイズ(Size) | D21.3×W590×H120mm |
重量(Weight) | 3455±35g |
化学(Cell Chemistry) | LFP/Gra. |
公称容量(Nominal Capacity) | 203.5Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.5~3.65V |
エネルギー密度(Energy Density) | 188Wh/kg |
体積エネルギー密度(Volumetric Energy Density) | 430Wh/L |
急速充電性能(Fast Charging Capability) | 25分(Min) |
連続充放電時最大C-rate(Maximum Continuous Charge/Discharge) | 2C/3C |
パルス充放電時最大C-rate(Maximum Pulse Charge/Discharge) | 3C/4C |
サイクル寿命@25℃(Cycles) | ≥2500回(Cycles) |
サイクル寿命@45℃(Cycles) | ≥1200回(Cycles) |
型番 EV-LMFP M600 | |
---|---|
![]() |
|
サイズ(Size) | D21.3×W590×H120mm |
重量(Weight) | 3410±50g |
化学(Cell Chemistry) | LMFP+NCM/Gra |
公称容量(Nominal Capacity) | 212Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.5~4.3V |
エネルギー密度(Energy Density) | ≥225Wh/kg |
体積エネルギー密度(Volumetric Energy Density) | ≥505Wh/L |
急速充電性能(Fast Charging Capability) | ≤30分(Min) |
連続充放電時最大C-rate(Maximum Continuous Charge/Discharge) | 2.5C/3C |
パルス充放電時最大C-rate(Maximum Pulse Charge/Discharge) | 3.5C/5C |
サイクル寿命@25℃(Cycles) | ≥2500回(Cycles) |
サイクル寿命@45℃(Cycles) | ≥1200回(Cycles) |
型番 EV-NCM 4695 | |
---|---|
![]() |
|
サイズ(Size) | Φ46×95mm |
重量(Weight) | 431±5g |
化学(Cell Chemistry) | NCM+Gra./Si |
公称容量(Nominal Capacity) | 32.6Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.75~4.25V |
エネルギー密度(Energy Density) | 275Wh/kg |
体積エネルギー密度(Volumetric Energy Density) | 755Wh/L |
急速充電性能(Fast Charging Capability) | 20分(Min) |
連続充放電時最大C-rate(Maximum Continuous Charge/Discharge) | 3C/5C |
パルス充放電時最大C-rate(Maximum Pulse Charge/Discharge) | 6C/9C |
サイクル寿命@25℃(Cycles) | ≥1500@SOH 80%回 (Cycles) ≥2500@SOH 70%回 (Cycles) |
サイクル寿命@45℃(Cycles) |
型番 EV-LFP L200 | |
---|---|
![]() |
|
サイズ(Size) | D53×W203.3×H92mm |
重量(Weight) | 2.17±0.04kg |
化学(Cell Chemistry) | LFP/Gra. |
公称容量(Nominal Capacity) | 121.5Ah |
動作電圧範囲(Operating Voltage Range) | 2.0~3.8V |
エネルギー密度(Energy Density) | 180Wh/kg |
体積エネルギー密度(Volumetric Energy Density) | 400Wh/L |
急速充電性能(Fast Charging Capability) | 9.8分(Min) |
連続充放電時最大C-rate(Maximum Continuous Charge/Discharge) | 5C/5C |