NCM円筒型セル
型番 | 4695-Gen1 | 46120-Gen1 |
---|---|---|
サイズ(mm) | Φ46×H95 | Φ46×H120 |
容量(@0.33C,RT) | 32.6Ah | 42.3Ah |
エネルギー(@0.33C,RT) | 120Wh | 156Wh |
重量エネルギー密度 | 275Wh/kg | 280Wh/kg |
体積エネルギー密度 | 755Wh/L | 790Wh/L |
動作電圧範囲 | 2.75V~4.25V | 2.75V~4.25V |
公称電圧 | 3.68V | 3.68V |
DC-IR(SOC50,25℃,10s,2C) | 2.6mΩ | 2.1mΩ |
重量 | 437g | 550g |
25℃ 0.3C/1C,100%DOD@70%SOH | ≥1800 | ≥1800 |
25℃ 急速充電(10%-80% SOC) | 18min | 18min |
45℃ 貯蔵,100%SOC@180d | 92% | 92% |
熱暴走試験 | 合格 | 合格 |
衝撃試験 | 合格 | 合格 |
加熱試験 | 合格 | 合格 |
過充電過放電試験 | 合格 | 合格 |
外部短絡試験 | 合格 | 合格 |
型番 | 4695-Gen2 | 46120-Gen2 |
---|---|---|
サイズ(mm) | Φ46×H95 | Φ46×H120 |
容量(@0.33C,RT) | 35.9Ah | 45.8Ah |
エネルギー(@0.33C,RT) | 127Wh | 165Wh |
重量エネルギー密度 | 300Wh/kg | 310Wh/kg |
体積エネルギー密度 | 807Wh/L | 830Wh/L |
動作電圧範囲 | 2.5V~4.25V | 2.5V~4.25V |
公称電圧 | 3.55V | 3.55V |
DC-IR(SOC50,25℃,10s,2C) | 2.4mΩ | 2mΩ |
重量 | 452g | 571g |
25℃ 0.3C/1C,100%DOD@70%SOH | ≥1200 | ≥1200 |
25℃ 急速充電(10%-80% SOC) | 18min | 18min |
45℃ 貯蔵,100%SOC@180d | 92% | 92% |
熱暴走試験 | 合格 | 合格 |
衝撃試験 | 合格 | 合格 |
加熱試験 | 合格 | 合格 |
過充電過放電試験 | 合格 | 合格 |
外部短絡試験 | 合格 | 合格 |
型番 4695-Gen1 | |
---|---|
サイズ(mm) | Φ46×H95 |
容量(@0.33C,RT) | 32.6Ah |
エネルギー(@0.33C,RT) | 120Wh |
重量エネルギー密度 | 275Wh/kg |
体積エネルギー密度 | 755Wh/L |
動作電圧範囲 | 2.75V~4.25V |
公称電圧 | 3.68V |
DC-IR (SOC50,25℃,10s,2C) |
2.6mΩ |
重量 | 437g |
25℃ 0.3C/ 1C,100%DOD@70%SOH |
≥1800 |
25℃ 急速充電 (10%-80% SOC) |
18min |
45℃ 貯蔵, 100%SOC@180d |
92% |
熱暴走試験 | 合格 |
衝撃試験 | 合格 |
加熱試験 | 合格 |
過充電過放電試験 | 合格 |
外部短絡試験 | 合格 |
型番 46120-Gen1 | |
---|---|
サイズ(mm) | Φ46×H120 |
容量(@0.33C,RT) | 42.3Ah |
エネルギー(@0.33C,RT) | 156Wh |
重量エネルギー密度 | 280Wh/kg |
体積エネルギー密度 | 790Wh/L |
動作電圧範囲 | 2.75V~4.25V |
公称電圧 | 3.68V |
DC-IR (SOC50,25℃,10s,2C) |
2.1mΩ |
重量 | 550g |
25℃ 0.3C/ 1C,100%DOD@70%SOH |
≥1800 |
25℃ 急速充電 (10%-80% SOC) |
18min |
45℃ 貯蔵, 100%SOC@180d |
92% |
熱暴走試験 | 合格 |
衝撃試験 | 合格 |
加熱試験 | 合格 |
過充電過放電試験 | 合格 |
外部短絡試験 | 合格 |
型番 4695-Gen2 | |
---|---|
サイズ(mm) | Φ46×H95 |
容量(@0.33C,RT) | 35.9Ah |
エネルギー(@0.33C,RT) | 127Wh |
重量エネルギー密度 | 300Wh/kg |
体積エネルギー密度 | 807Wh/L |
動作電圧範囲 | 2.5V~4.25V |
公称電圧 | 3.55V |
DC-IR (SOC50,25℃,10s,2C) |
2.4mΩ |
重量 | 452g |
25℃ 0.3C/ 1C,100%DOD@70%SOH |
≥1200 |
25℃ 急速充電 (10%-80% SOC) |
18min |
45℃ 貯蔵, 100%SOC@180d |
92% |
熱暴走試験 | 合格 |
衝撃試験 | 合格 |
加熱試験 | 合格 |
過充電過放電試験 | 合格 |
外部短絡試験 | 合格 |
型番 46120-Gen2 | |
---|---|
サイズ(mm) | Φ46×H120 |
容量(@0.33C,RT) | 45.8Ah |
エネルギー(@0.33C,RT) | 165Wh |
重量エネルギー密度 | 310Wh/kg |
体積エネルギー密度 | 830Wh/L |
動作電圧範囲 | 2.5V~4.25V |
公称電圧 | 3.5V |
DC-IR (SOC50,25℃,10s,2C) |
2mΩ |
重量 | 571g |
25℃ 0.3C/ 1C,100%DOD@70%SOH |
≥1200 |
25℃ 急速充電 (10%-80% SOC) |
18min |
45℃ 貯蔵, 100%SOC@180d |
92% |
熱暴走試験 | 合格 |
衝撃試験 | 合格 |
加熱試験 | 合格 |
過充電過放電試験 | 合格 |
外部短絡試験 | 合格 |